将报价表分享到:
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑料方管 | 20*30*1.8 | Q235 | 鞍钢 | 门市 | 吴启明(18929980045) | 3650 /吨 | 04-19 | |
黑料方管 | 20*30*2.5 | Q235 | 鞍钢 | 门市 | 吴启明(18929980045) | 3650 /吨 | 04-19 | |
黑料方管 | 25*25*2.5 | Q235 | 鞍钢 | 门市 | 吴启明(18929980045) | 3650 /吨 | 04-19 | |
黑料方管 | 20*40*1.5 | Q235 | 鞍钢 | 门市 | 吴启明(18929980045) | 3650 /吨 | 04-19 | |
黑料方管 | 20*40*1.8 | Q235 | 鞍钢 | 门市 | 吴启明(18929980045) | 3650 /吨 | 04-19 | |
黑料方管 | 20*40*2.0 | Q235 | 鞍钢 | 门市 | 吴启明(18929980045) | 3650 /吨 | 04-19 | |
黑料方管 | 20*40*2.5 | Q235 | 鞍钢 | 门市 | 吴启明(18929980045) | 3650 /吨 | 04-19 | |
黑料方管 | 20*40*2.8 | Q235 | 鞍钢 | 门市 | 吴启明(18929980045) | 3650 /吨 | 04-19 | |
黑料方管 | 30*30*1.3 | Q235 | 鞍钢 | 门市 | 吴启明(18929980045) | 3650 /吨 | 04-19 | |
黑料方管 | 30*30*1.5 | Q235 | 鞍钢 | 门市 | 吴启明(18929980045) | 3650 /吨 | 04-19 | |
黑料方管 | 30*30*1.8 | Q235 | 鞍钢 | 门市 | 吴启明(18929980045) | 3650 /吨 | 04-19 | |
黑料方管 | 30*30*2.0 | Q235 | 鞍钢 | 门市 | 吴启明(18929980045) | 3650 /吨 | 04-19 | |
黑料方管 | 30*30*2.5 | Q235 | 鞍钢 | 门市 | 吴启明(18929980045) | 3650 /吨 | 04-19 | |
黑料方管 | 25*50*1.5 | Q235 | 鞍钢 | 门市 | 吴启明(18929980045) | 3650 /吨 | 04-19 | |
黑料方管 | 20*50*1.8 | Q235 | 鞍钢 | 门市 | 吴启明(18929980045) | 3650 /吨 | 04-19 | |
黑料方管 | 25*50*2.5 | Q235 | 鞍钢 | 门市 | 吴启明(18929980045) | 3650 /吨 | 04-19 | |
黑料方管 | 25*50*2.8 | Q235 | 鞍钢 | 门市 | 吴启明(18929980045) | 3650 /吨 | 04-19 | |
黑料方管 | 30*50*1.5 | Q235 | 鞍钢 | 门市 | 吴启明(18929980045) | 3650 /吨 | 04-19 | |
黑料方管 | 30*50*1.8 | Q235 | 鞍钢 | 门市 | 吴启明(18929980045) | 3650 /吨 | 04-19 | |
黑料方管 | 30*50*2.0 | Q235 | 鞍钢 | 门市 | 吴启明(18929980045) | 3650 /吨 | 04-19 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站