将报价表分享到:
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌方管 | 50*50*1.6 | Q235 | 鞍钢 | 门市 | 吴启明(13516530212) | 3650 /吨 | 15:08 | |
| 镀锌方管 | 50*50*1.7 | Q235 | 鞍钢 | 门市 | 吴启明(13516530212) | 3650 /吨 | 15:08 | |
| 镀锌方管 | 50*50*1.8 | Q235 | 鞍钢 | 门市 | 吴启明(13516530212) | 3650 /吨 | 15:08 | |
| 镀锌方管 | 50*50*1.9 | Q235 | 鞍钢 | 门市 | 吴启明(13516530212) | 3650 /吨 | 15:08 | |
| 镀锌方管 | 50*50*2.4 | Q235 | 鞍钢 | 门市 | 吴启明(13516530212) | 3650 /吨 | 15:08 | |
| 镀锌方管 | 50*50*2.5 | Q235 | 鞍钢 | 门市 | 吴启明(13516530212) | 3650 /吨 | 15:08 | |
| 镀锌方管 | 40*60*1.0 | Q235 | 鞍钢 | 门市 | 吴启明(13516530212) | 3650 /吨 | 15:08 | |
| 镀锌方管 | 40*60*2.0 | Q235 | 鞍钢 | 门市 | 吴启明(13516530212) | 3650 /吨 | 15:08 | |
| 镀锌方管 | 40*80*1.0 | Q235 | 鞍钢 | 门市 | 吴启明(13516530212) | 3650 /吨 | 15:08 | |
| 镀锌方管 | 40*80*2.0 | Q235 | 鞍钢 | 门市 | 吴启明(13516530212) | 3650 /吨 | 15:08 | |
| 镀锌方管 | 50*50*1.0 | Q235 | 鞍钢 | 门市 | 吴启明(13516530212) | 3650 /吨 | 15:08 | |
| 镀锌方管 | 50*50*2.0 | Q235 | 鞍钢 | 门市 | 吴启明(13516530212) | 3650 /吨 | 15:08 | |
| 无花镀锌卷板 | 0.8*1220*2440 | SPCC | 鞍钢/柳钢 | 门市 | 吴启明(13516530212) | 4480 /吨 | 15:08 | |
| 无花镀锌卷板 | 0.9*1220*2440 | SPCC | 鞍钢/柳钢 | 门市 | 吴启明(13516530212) | 4360 /吨 | 15:08 | |
| 无花镀锌卷板 | 0.7*1220*2440 | SPCC | 鞍钢/柳钢 | 门市 | 吴启明(13516530212) | 4480 /吨 | 15:08 | |
| 无花镀锌卷板 | 0.6*1220*2440 | SPCC | 鞍钢/柳钢 | 门市 | 吴启明(13516530212) | 4590 /吨 | 15:08 | |
| 无花镀锌卷板 | 0.5*1220*2440 | SPCC | 鞍钢/柳钢 | 门市 | 吴启明(13516530212) | 4850 /吨 | 15:08 | |
| 无花镀锌卷板 | 1.0*1220*2440 | SPCC | 鞍钢/柳钢 | 门市 | 吴启明(13516530212) | 4360 /吨 | 15:08 | |
| 无花镀锌卷板 | 1.2*1220*2440 | SPCC | 鞍钢/柳钢 | 门市 | 吴启明(13516530212) | 4360 /吨 | 15:08 | |
| 无花镀锌卷板 | 2.0*1220*2440 | SPCC | 鞍钢/柳钢 | 门市 | 吴启明(13516530212) | 4360 /吨 | 15:08 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站


